EF5电子磁通计

EF5电子磁通计
EF5电子磁通计采用电磁线圈测量磁通量,其配备的精密直流积分器具有高灵敏度和漂移值极低的优点.
关键特性:
EF5应用于如下领域:
使用EF5电子磁通计和匹配的线圈可以测得如下数值:
EF5电子漏磁计在记录软磁和硬磁材料磁滞回线的磁滞曲线图应用方面也完美无缺。
EF5电子磁通计技术参数
| 显示器: | 背光式液晶显示器, 122 x 41 mm² |
| 显示测量值: | 最多6位数加2位指数 |
| 分辨率: | 10-4 / 10-5 / 10-6 / 10-7 Vs |
| 量程上限: | 积分器为连续运行,无量程限制 |
| 漂移值/分钟: | < 10-6 Vs/min (Ri + Rs≥ 10 kΩ, R5 =线圈阻抗测量值 |
| 单位(取决于线圈类型): | Vs, Wb, T, G, Vs/cm², A/m, Oe, Vs cm, A, Vs/n (每匝) |
| 基本精度: | 显示测量值的10%±10-7Vs |
| 输入阻抗i: | 0 Ω, 10 kΩ |
| 输入插座: | 预制或自制线圈连接用15-极分头插座 |
| 最大输入电压: | 60 V |
| 测量次数/秒: | 25 |
| 触发器: | 内置,外置 |
| 峰值: | 最大,最小,最大-最小 |
| 模拟输出: | ±10V,比例可调 |
| 接口: | RS232, 可调波特率 4800至38400 PLC 24V I/O(复位,飘移控制,保持显示测量值,触发器准备就绪) IEEE488(选配) |
| 限量比较仪: | 4个跳闸点,继电器输出(交流发电机) |
| 线圈数据储存: | 用于自制线圈数据的6个永久性存储器 |
| 电源: | 100 / 120 / 220 / 240 V ± 10 %, 50-60 Hz, 80 W 最大值. |
| 重量: | 约6.2Kg |
| 宽度×深度×高度 | 484 mm / 310 mm / 114 mm |
| 由于持续的产品改进,技术规格可能随时变动,恕不另行通知。 | |
现货提供适合不同应用要求的各类测量线圈:励磁线圈(探测线圈,点线圈),力矩线圈(赫尔姆霍茨线圈),电势线圈,饱和线圈等等。本公司标准线圈大纲详情,请见线圈数据表。
如贵方能够提供有关应用要求的详情,则我们乐意协助贵方选择适用的线圈。当然贵方也可将自制线圈与EF5电子磁通计对接,或者我们可以为贵方设计专用线圈。
由本司E. Steingorever博士和G. Ross博士编写的可免费提供的小册子《磁性测量技术》列出了许多样品应用情况和有益的建议。