
AINiCo magnet is an alloy of aluminum-nickel-cobalt, has excellent temperature stability and corrosion resistance, it can be used in motor, sensor, separator, loudspeaker and holding system. This class of magnet remains a preferred material because of it's excellent temperature stability, high magnetic flux density, and resistance to corrosion. Alnico magnets are manufactured through a casting or sintering process. The casting process allows for the magnet to be manufactured into intricate and complex shapes, which are not possible with other magnetic materials.
| Grade | Remanence | Coercivity Force | Intrinsic Coercive Force | Max. Energy Product | max. continuous temperature | Density | Remarks |
| Br | Hcb | Hcj | ( BH ) max | ||||
| mT | kA/m | kA/m | kJ/m3 | ℃ | g/cm2 | ||
| SAINiCo4/1 | 870-890 | 9-11 | 10-12 | 3.2-4.8 | 750 | 6.8 | Isotropy |
| SAINiCo8/5 | 530-620 | 45-50 | 47-52 | 8.5-9.5 | 750 | 6.8 | |
| SAINiCo10/5 | 630-700 | 48-56 | 50-58 | 9.5-11 | 780 | 6.8 | |
| SAINiCo12/5 | 700-750 | 50-56 | 53-58 | 11-13 | 800 | 7 | |
| SAINiCo14/5 | 730-800 | 47-50 | 50-53 | 13-15 | 790 | 7.1 | |
| SAINiCo14/6 | 620-810 | 56-64 | 58-66 | 14-16 | 790 | 7.1 | |
| SAINiCo14/8 | 550-610 | 75-88 | 80-92 | 14-16 | 850 | 7.1 | |
| SAINiCo18/10 | 570-620 | 92-100 | 99-107 | 16-19 | 860 | 7.2 | |
| SAINiCo35/5 | 1100-1200 | 48-52 | 50-54 | 35-39 | 850 | 7.2 | Anisotropy |
| SAINiCo29/6 | 970-1090 | 58-64 | 60-66 | 29-33 | 860 | 7.2 | |
| SAINiCo32/10 | 770-870 | 90-104 | 94-109 | 33-38 | 860 | 7.2 | |
| SAINiCo33/11 | 700-800 | 107-115 | 111-119 | 33-38 | 860 | 7.2 | |
| SAINiCo39/12 | 830-900 | 115-123 | 119-127 | 39-43 | 860 | 7.25 | |
| SAINiCo44/12 | 900-950 | 119-127 | 124-132 | 44-48 | 860 | 7.25 | |
| SAINiCo37/15 | 700-800 | 143-151 | 150-158 | 37-41 | 870 | 7.1 |
| Grade | Remanence Br |
Coercivity Force Hcb |
Max. Energy Product( BH )max | max.continuous temperature | US standard | IEC standard | |||
|
|
mT | kGs | kA/m | Oe | kJ/m3 | MGOe | ℃ | ||
| LN10 | 650 | 6500 | 42 | 530 | 10 | 1.2 | 810 | Alnico 3 | Alnico 9/3 |
| LNG11 | 720 | 7200 | 37 | 480 | 11.2 | 1.4 | 810 | Alnico 1 | Alnico 8/4 |
| LNG13 | 700 | 7000 | 50 | 620 | 13 | 1.6 | 810 | Alnico 2 | Alnico 12/6 |
| LNGT18 | 580 | 5800 | 90 | 1130 | 18 | 2.26 | 860 | [I.Alnico8] | Alnico 17/9 |
| LNG16 | 800 | 8000 | 53 | 660 | 16 | 2 | 850 | [Alnico 4] | / |
| LNG34 | 1180 | 11800 | 44 | 550 | 35 | 4.3 | 860 | [Alnico 5C] | / |
| LNG37 | 1180 | 11800 | 48 | 600 | 37 | 4.65 | 860 | [Alnico 5C] | Alnico 37/5 |
| LNG40 | 1220 | 12200 | 48 | 600 | 40 | 5 | 860 | Alnico 5 | / |
| LNG44 | 1220 | 12200 | 52 | 650 | 44 | 5.5 | 860 | Alnico 5 | Alnico 44/5 |
| LNG52 | 1250 | 12500 | 55 | 690 | 52 | 6.5 | 860 | Alnico 5 DG | Alnico 52/6 |
| LNG60 | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 60 | 7.5 | 860 | Alnico 5~7 | / |
| LNGT28 | 1050 | 10500 | 56 | 700 | 28 | 3.5 | 860 | Alnico 6 | Alnico 26/6 |
| LNGT32 | 800 | 8000 | 104 | 1300 | 34 | 4.25 | 860 | Alnico 8 | Alnico 38/11 |
| LNGT38 | 820 | 8200 | 110 | 1380 | 38 | 4.75 | 860 | Alnico 8 | Alnico 38/11 |
| LNGT44 | 880 | 8800 | 120 | 1500 | 44 | 5.5 | 860 | Alnico 8 | / |
| LNGT60 | 900 | 9000 | 110 | 1380 | 60 | 7.5 | 860 | Alnico 8 | Alnico 60/11 |
| LNGT72 | 1050 | 10500 | 112 | 1410 | 72 | 9< | 860 | Alnico 9 | / |
| LNGT36J | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4.5 | 860 | Alnico 8 HC | Alnico 36/15 |
ShangHai TianDun Industry Co.,Ltd Is the specialized production
Magnetizer
Gaussmeter
Fluxmeter
MAGNETICS
Demagnetizer
Magnet Chuck
Magnet Separator
Magnet Lifter
EMF Tester
Manufacturers, excellent quality, trustworthy!
Copyright © 2010-2011 TinDun Industry Co.,Ltd All Rights Reserved.